果子園路、精英路10KV電力埋管工程設(shè)計施工(EPC)項(xiàng)目(第二次) 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,果子園路、精英路10KV電力埋管工程設(shè)計施工(EPC)項(xiàng)目(第二次)招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用湘建監(jiān)督【2021】36號文件中的綜合評估法的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2022年5月18日至2022年5月20日。
招 標(biāo) 人:湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:施晶
電 話 :0731-86396615
監(jiān)管部門:長沙天心經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 昱安電力設(shè)計有限公司 | 牽頭人:湖南華信安裝工程有限公司 聯(lián)合體成員:湖南動力源電力勘測設(shè)計有限公司 | 牽頭人:湖南龍飛電力建設(shè)有限公司 聯(lián)合體成員:湖南星維電力設(shè)計有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 2911585.60 | 2914369.20 | 2919936.40 | |
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 85.21 | 84.21 | 83.38 |
技術(shù)方案得分 | 27.46 | 26.46 | 26.68 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 22.75 | 22.75 | 21.70 | |
投標(biāo)報價得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
企業(yè)資信及履約能力評審的類似工程業(yè)績 (設(shè)計項(xiàng)目業(yè)績) | 黃興北路(營盤路一三一大道)兩廂電力桿遷土建項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 | / | / | |
企業(yè)資信及履約能力評審的類似工程業(yè)績 (施工項(xiàng)目業(yè)績) | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證書 | 姓名:易闖 二級注冊建造師證號: 湘 243061114044 | 姓名:高宏艷 一級注冊建造師證號: 湘1432016201770064 | 姓名:譚思 二級注冊建造師證號: 湘 243181965026 |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證書 | 姓名:易闖 二級注冊建造師證號: 湘 243061114044 | 姓名:高宏艷 一級注冊建造師證號: 湘1432016201770064 | 姓名:譚思 二級注冊建造師證號: 湘 243181965026 |
設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證書 | 姓名:趙磊 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電):DF174200366 | 姓名:盧宏武 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電):DF154300132 | 姓名:鄧文韜 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電):DF194300243 |
廢標(biāo)情況說明:無
公示期間,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,請根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會等七部委制定的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(2013年修訂)(七部委令[2004]第11號)的有關(guān)規(guī)定,向行政監(jiān)督部門提出投訴。
公示期滿對中標(biāo)候選單位若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為本項(xiàng)目的中標(biāo)人。